<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Menos visitas a la Wikipedia en español</title>
	<atom:link href="http://www.patriciolorente.com.ar/2009/01/24/menos-visitas-a-la-wikipedia-en-espanol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patriciolorente.com.ar/2009/01/24/menos-visitas-a-la-wikipedia-en-espanol/</link>
	<description>Diario de viaje</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 02:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: javier conrado</title>
		<link>http://www.patriciolorente.com.ar/2009/01/24/menos-visitas-a-la-wikipedia-en-espanol/comment-page-1/#comment-49408</link>
		<dc:creator>javier conrado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriciolorente.com.ar/?p=392#comment-49408</guid>
		<description>por lo general hago mis consultas en Frances y luego por si acaso en Italiano, la verdad es que me suelen dar más o mejores respuestas a mi busqueda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por lo general hago mis consultas en Frances y luego por si acaso en Italiano, la verdad es que me suelen dar más o mejores respuestas a mi busqueda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: spent</title>
		<link>http://www.patriciolorente.com.ar/2009/01/24/menos-visitas-a-la-wikipedia-en-espanol/comment-page-1/#comment-39983</link>
		<dc:creator>spent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriciolorente.com.ar/?p=392#comment-39983</guid>
		<description>Yo solía visitar la wikipedia en español y colaborar entusiastamente con ella. Desde hace casi dos años, la proliferación de artículos con claro sesgo comercial, ideológico o publicitario, lo pueril de ciertas colaboraciones y la inexistencia casi generalizada de referencias a fuentes de información fiables, me han hecho pensarlo dos veces antes de acceder a esta fuente.

Fui en un tiempo colaborador dedicado de la wikipedia en temas de geografía, demografía y división administrativa territorial. Sin embargo, la irritante y persistente intromisión de redactores que modificaban los datos censales, introduciendo cifras de población exageradas y nunca sustanciadas o incluían como personajes famosos del lugar a parientes suyos o a candidatos en procesos electorales, o escribían comentarios deprovistos de objetividad, deterioró el proyecto. 

Hubo quienes sólo pretendían insertar listas de ningún interés general y sólo local (o familiar), promoviendo recursos turísticos, restoranes, artesanías, líneas de microbuses y cuanto negocio se tejía alrededor de los sitios &quot;típicos&quot;. Todo ello terminó con mi cuota de paciencia. Para que mencionar además que nunca hubo una vigilancia apropiada de estos sitios ni de otros, por parte de la administración del sistema. Hoy, todos estos sitios son otros tantos testigos de por qué actualmente migran más colaboradores de la wikipedia en español que los que llegan a ella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo solía visitar la wikipedia en español y colaborar entusiastamente con ella. Desde hace casi dos años, la proliferación de artículos con claro sesgo comercial, ideológico o publicitario, lo pueril de ciertas colaboraciones y la inexistencia casi generalizada de referencias a fuentes de información fiables, me han hecho pensarlo dos veces antes de acceder a esta fuente.</p>
<p>Fui en un tiempo colaborador dedicado de la wikipedia en temas de geografía, demografía y división administrativa territorial. Sin embargo, la irritante y persistente intromisión de redactores que modificaban los datos censales, introduciendo cifras de población exageradas y nunca sustanciadas o incluían como personajes famosos del lugar a parientes suyos o a candidatos en procesos electorales, o escribían comentarios deprovistos de objetividad, deterioró el proyecto. </p>
<p>Hubo quienes sólo pretendían insertar listas de ningún interés general y sólo local (o familiar), promoviendo recursos turísticos, restoranes, artesanías, líneas de microbuses y cuanto negocio se tejía alrededor de los sitios &#8220;típicos&#8221;. Todo ello terminó con mi cuota de paciencia. Para que mencionar además que nunca hubo una vigilancia apropiada de estos sitios ni de otros, por parte de la administración del sistema. Hoy, todos estos sitios son otros tantos testigos de por qué actualmente migran más colaboradores de la wikipedia en español que los que llegan a ella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://www.patriciolorente.com.ar/2009/01/24/menos-visitas-a-la-wikipedia-en-espanol/comment-page-1/#comment-31100</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriciolorente.com.ar/?p=392#comment-31100</guid>
		<description>Yo creo que puede ser éta la explicación: La wiki española es la 2ª con más visitantes y la quinta más visitada, porque los visitantes de esta wiki son muchos pero poco frecuentadores, y los de la alemana o japonesa son menos pero la visitan con más frecuencia.  Otra interpretación no la entendería , no se puede pasar de la noche a la mañana del 19% al 5 %</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que puede ser éta la explicación: La wiki española es la 2ª con más visitantes y la quinta más visitada, porque los visitantes de esta wiki son muchos pero poco frecuentadores, y los de la alemana o japonesa son menos pero la visitan con más frecuencia.  Otra interpretación no la entendería , no se puede pasar de la noche a la mañana del 19% al 5 %</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://www.patriciolorente.com.ar/2009/01/24/menos-visitas-a-la-wikipedia-en-espanol/comment-page-1/#comment-31098</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 17:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriciolorente.com.ar/?p=392#comment-31098</guid>
		<description>Yi creo que puede ser esta la explicación: La wki española es la 2ª con más visitantes y la quinta más visitada, porque los visitantes de esta wiki son muchos pero poco frecuentadores, y los de la alemana o japonesa son menos pero la visitan con más frecuencia.  Otra interpretación no la entendería , no se puede pasar de la noche a la mañana del 19% al 5 %</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yi creo que puede ser esta la explicación: La wki española es la 2ª con más visitantes y la quinta más visitada, porque los visitantes de esta wiki son muchos pero poco frecuentadores, y los de la alemana o japonesa son menos pero la visitan con más frecuencia.  Otra interpretación no la entendería , no se puede pasar de la noche a la mañana del 19% al 5 %</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricio</title>
		<link>http://www.patriciolorente.com.ar/2009/01/24/menos-visitas-a-la-wikipedia-en-espanol/comment-page-1/#comment-29776</link>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 11:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriciolorente.com.ar/?p=392#comment-29776</guid>
		<description>Lo de la portada puede influir, pero no tan severamente. Alexa mide los accesos a todo lo que esté bajo es.wikipedia.org/..., pero no sólo es Alexa, la propia Wikipedia está midiendo que la es ha pasado a cuarto lugar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de la portada puede influir, pero no tan severamente. Alexa mide los accesos a todo lo que esté bajo es.wikipedia.org/&#8230;, pero no sólo es Alexa, la propia Wikipedia está midiendo que la es ha pasado a cuarto lugar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BigSus</title>
		<link>http://www.patriciolorente.com.ar/2009/01/24/menos-visitas-a-la-wikipedia-en-espanol/comment-page-1/#comment-29775</link>
		<dc:creator>BigSus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 11:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriciolorente.com.ar/?p=392#comment-29775</guid>
		<description>No se que mide alexa, pero si son los accesos a la portada hay que tener en cuenta que fue trasladada hace poco y lleva su tiempo que los enlaces de otras webs pasen a apuntar al lugar correcto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se que mide alexa, pero si son los accesos a la portada hay que tener en cuenta que fue trasladada hace poco y lleva su tiempo que los enlaces de otras webs pasen a apuntar al lugar correcto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emijrp</title>
		<link>http://www.patriciolorente.com.ar/2009/01/24/menos-visitas-a-la-wikipedia-en-espanol/comment-page-1/#comment-29435</link>
		<dc:creator>emijrp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriciolorente.com.ar/?p=392#comment-29435</guid>
		<description>Es algo que he estado observando y no logro explicar. Lo de Wikipedia en alemán es de traca. En ciertos periodos de diciembre creció más de un 100% (http://img84.imageshack.us/img84/7277/100mxf5.png). Estuve preguntando por ahí pero no supieron darme una razón exacta, suposiciones muchas.

Sin embargo no veo un crecimiento tan exagerado de ja:, que también ha escalado puestos en Alexa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es algo que he estado observando y no logro explicar. Lo de Wikipedia en alemán es de traca. En ciertos periodos de diciembre creció más de un 100% (<a href="http://img84.imageshack.us/img84/7277/100mxf5.png" rel="nofollow">http://img84.imageshack.us/img84/7277/100mxf5.png</a>). Estuve preguntando por ahí pero no supieron darme una razón exacta, suposiciones muchas.</p>
<p>Sin embargo no veo un crecimiento tan exagerado de ja:, que también ha escalado puestos en Alexa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto F</title>
		<link>http://www.patriciolorente.com.ar/2009/01/24/menos-visitas-a-la-wikipedia-en-espanol/comment-page-1/#comment-29257</link>
		<dc:creator>Roberto F</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patriciolorente.com.ar/?p=392#comment-29257</guid>
		<description>Momentito: ¿bajó la española o subieron las otras? Si es lo segundo no es tan grave.
Si es lo primero...no me explico que pasa.
Ruper</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Momentito: ¿bajó la española o subieron las otras? Si es lo segundo no es tan grave.<br />
Si es lo primero&#8230;no me explico que pasa.<br />
Ruper</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
